Aktuelles Angebot
|
Vorgesehenes Angebot für den Jahr 2012 |
||
|---|---|---|
| Kirschen | ||
| für Konsum | cca 80 t | |
| Johannesbeeren | schwarz | cca 7 t |
| rot | cca 100 t | |
| Sauerkirschen | cca 200 t | |
| Äpfel | für Konsum | cca 2 000 t |
| Pflaumen | 250 t | |

Obstbau - Obstverkauf
Špan Václav
handy: +420 606 692 158
tel. central:+420 383 38 22 36,
+420 383 38 21 77
fax: +420 388 321 018
e-mail:span@zemcheba.cz
Warelager Lhenice
Frídová Jana
tel.: +420 388 321 018
handy: +420 606 692 158
e-mail:fridova@zemcheba.cz
Warelager Chelčice
handy: +420 728 599 015
