Aktuální nabídka
| Předpokládáná nabídka pro rok 2022 | ||
|---|---|---|
| třešně | ||
| konzumní | cca 75 t | |
| rybíz | černý | cca 25 t |
| červený | cca 80 t | |
| višně | cca 220 t | |
| jablka | konzumní | cca 2000 t |
| švestky | 100 t | |

Vedoucí obchodu s ovocem
Šuhájek Oldřich
mobil: +420 606 641 857
tel. spojovatelka:+420 383 38 22 36, +420 383 38 21 77
e-mail:suhajek@zemcheba.cz
